弊社で対応可能な鍍金種・サイズは以下の通りです。
また、その他実験用ラインもございますので、ご相談頂ければ、下記以外の鍍金種への対応も可能です。
ラックタイプ
鍍金種 | タイプ | 素材 | 有効サイズ㎝ |
---|
3価クロメート(黒・白・緑) | 自動ラック | 鉄・銅・SUS | 120×45×45 |
3価クロメート(黒・白・緑) | 手動ラック | ZDC・ADC・アルミ | 60×50×10 |
銅 | 自動ラック | 鉄・銅・SUS | 100×70×20 |
ニッケル | 自動ラック | 鉄・銅・SUS | 100×70×20 |
無電解ニッケル | 自動ラック | 鉄・銅・SUS | 100×70×20 |
無光沢錫 | 手動ラック | 鉄・銅・SUS | 55×30×10 |
光沢錫 | 手動ラック | 鉄・銅・SUS | 55×30×10 |
銀 | 手動ラック | 鉄・銅・SUS | 55×30×10 |
金 | 手動ラック | 鉄・銅・SUS | 55×30×10 |
パシペーション | 手動ラック | 鉄・銅・SUS | 55×30×10 |
亜鉛・ニッケル他 | 手動ラック | マグネシウム ・PPS | 60×50×10 |
バレルタイプ
鍍金種 | タイプ | 素材 |
---|
3価クロメート(黒・白・緑) | 自動バレル | 鉄・銅・SUS |
3価クロメート(黒・白・緑) | 自動バレル | ZDC・ADC |
銅 | 自動バレル | 鉄・銅・SUS |
ニッケル | 自動バレル | 鉄・銅・SUS |
無光沢錫 | 自動バレル | 鉄・銅・SUS |
光沢錫 | 手動バレル | 鉄・銅・SUS |
銀 | 手動バレル | 鉄・銅・SUS |
金 | 手動バレル | 鉄・銅・SUS |
無電解ニッケル | 手動バレル | 鉄・銅・SUS |